項目 | 參數 | ||||||
單位 | C模塊 | F模塊 | V模塊 | V模塊 | |||
負荷開關 | 組合電器 | 真空斷路器 | 隔離/接地開關 | 真空斷路器 | 隔離/接地開關 | ||
額定電壓 | kV | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12 | 12 |
工頻耐受電壓 | kV | 42/65 | 42/65 | 42/65 | 42/65 | 42 | 42 |
雷電沖擊耐受點壓 | kV | 75/125 | 75/125 | 75/125 | 75/125 | 75 | 75 |
額定電流 | A | 630/630 | 注1 | 630/630 | 630/630 | 1250 | 1250 |
分斷能力 | |||||||
額定有功負載開關電流 | A | 630/630 | 630/630 | ||||
電纜充電開斷電流 | A | 25/31.5 | 25/31.5 | 25 | |||
5%額定有功負載開關電流 | A | 31.5 | |||||
接地故障開斷電流 | 30/75A | 17.4/21.8kA | |||||
短路開斷電流 | kA | 注2 | 20/25 | ||||
關合能力 | kA | 50/63 | 注2 | 50/63 | 50/63 | 63 | 63 |
轉移電流 | 1750/1400 | ||||||
短時耐受電流 | kA/4s | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 25 | 25 |
峰值耐受電流 | kA | 50/63 | 50/63 | 50/63 | 20/25 | 63 | 63 |
機械壽命 | 次 | 5000 | 5000 | 10000 | 3000 | 10000 | 3000 |
注: 1. 取決于熔斷器的額定電流值 2. 受限于熔斷器 |
|||||||
項目 | 參數 |
環境溫度 | |
最高溫度 | 45°C |
最高日平均溫度 | 35°C |
最低溫度 | -40°C |
濕度 | |
最大平均濕度:24小時 | ≤95% |
最大平均濕度:1個月 | ≤90% |
SF6氣體壓力 | 20°C時為1.4bar(絕對壓力) |
N2氣體壓力 | 20°C時為1.2bar(絕對壓力) |
氣體年泄漏率 | ≤0.05%/年 |
電纜套管標準 | DIN47636T1 |
防護等級 | |
氣箱 | IP67 |
熔斷器筒 | IP67 |
開關柜外殼 | IP41 |
柜門打開 | IP2X |
母線 | |
開關柜內母線 | 320mm²Cu |
開關柜內接地母線 | 240mm²Cu |
氣室不銹鋼殼厚度 | 3.0mm |
人事:021-69021273
銷售:021-69021270
郵箱:HR@robashk.com
地址:上海市嘉定工業區霜竹公路4933號